说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!名额有限,先到先得,前一百名还可免费获赠备考大礼包!
一、复试时间及方式
5月13日、14日
远程复试
二、考生参加远程复试所需设备及环境要求
请考生提前准备好远程复试所需的硬件设备,以保证复试正常进行。
1、用于面试设备:1台笔记本电脑或台式机、摄像头、麦克风。
2、用于监控面试环境的设备:1部手机或笔记本电脑或台式机(须带有摄像头)。
3、网络良好能满足复试要求。
4、独立、安静、整洁、明亮、封闭的场所。
5、远程复试平台为腾讯会议,考生要提前安装并熟练操作(下载地址:https://meeting.tencent.com/)
三、注意事项
1、在规定时间登录腾讯会议系统,主动配合完成身份证核查、周围环境检查等。
2、复试前按要求安装调试好设备。考生端两台设备开启摄像头,电脑自带摄像头对准考生本人,另一部电脑或手机摄像头从考生后方成45°拍摄。要保证考生考试屏幕能清晰地被复试专家组看到。见附图:
3、考试过程中,严格遵守考生复试规则和纪律要求,不做与考试无关的事,诚信参加考试。确认上半身及手部动作处于视频范围内,头发不能遮挡耳朵,不能戴耳饰,保证音像设备全程打开。
4、考生提前测试设备和网络。需保证设备电量充足,网络连接正常。设备调试完成后,关闭移动设备通话、录屏、外放音乐、闹钟等可能影响面试的应用程序。
5、若遇网络或信号等原因造成的通信效果不佳时,考生须立即联系复试小组工作人员。
6、考生须在复试前登陆北大研招网缴纳复试费。(100元/人/次)
7、考生须签订“诚信复试承诺书”与“北京大学汇丰商学院承诺书”。
8、正式复试前将安排系统测试,测试时间待定,具体安排将通过电子邮件逐一通知考生。
9、未按时报到或面试者,视为自动放弃复试和录取资格,相关后果由考生本人承担。
四、 提交资料
考生需提交《报考攻读硕士学位研究生登记表》(登陆北大研招网下载)、个人陈述(中英文各一份、在北京大学研究生院招生网页下载)、有效身份证件复印件(正反面印在一张纸上)、学历学位证书原件(应届生为学生证原件)、个人简历(中英文各一份)、本科学校正式成绩单(中文必需,请再准备英文成绩单一份,可根据中文版翻译)、北京大学汇丰商学院承诺书签字版以及其他能证明自己的学习科研材料。所有面试考生需于5月10日18点前将以上材料扫描,按上述文件类别和顺序命名、打包(以“准考证号-姓名-报考专业”命名)后发送到admission@phbs.pku.edu.cn(请在邮件标题中注明“准考证号-姓名-报考专业”)。
五、复试基本内容、复试程序
(一)、 复试形式与范围
1、英语听力考试及口语测试均在复试中进行,成绩计入复试总成绩。
2、面试:汇丰商学院将对考生进行差额复试,经济、管理、金融专业的复试形式为全英文面试。财经传媒专业的复试形式为中英文双语面试。
(二)、复试规则
1、复试过程遵照程序严谨、考查充分、公平公正的原则进行。
2、复试成绩百分制,60分及格;复试不及格考生将不予录取,及格的考生能否录取以考生的总成绩排名为准。
3、总成绩=50%*初试总分/5+50%*复试成绩。
(三)复试程序
1、 进入侯考室,出示身份证、准考证、学历学位证书原件(应届生为学生证原件)进行身份核查,展示周围环境、双机位设置等,阅读并签订“诚信复试承诺书”。
2、听从复试小组指挥,进入面试会议室进行复试。
申请北京大学经济学-新加坡国立大学金融工程双硕士项目、北京大学管理学-新加坡国立大学金融工程双硕士项目的学生还将参加由新加坡国立大学组织的复试。新加坡国立大学将另行通知。
考生参加复试,需听从复试小组的统一安排。
六、复试结果与录取
不录取考生将以电话方式进行通知。拟录取的名单经北京大学研究生院批准后,在北京大学汇丰商学院网站予以公布,请考生注意查看。
调档审查以及录取相关程序将按照学校工作安排进行。
全日制硕博项目招生办公室
电话:0755-26039928,26036708
邮箱:admission@phbs.pku.edu.cn
序号 | 考试姓名 | 考生编号 | 复试专业 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 周玉风 | 100010000470004 | 西方经济学 | 74 | 79 | 137 | 126 | 416 | |
2 | 任航东 | 100010000472180 | 西方经济学 | 69 | 81 | 127 | 133 | 410 | |
3 | 项丽宇 | 100010000471255 | 西方经济学 | 70 | 87 | 133 | 114 | 404 | |
4 | 李锟 | 100010000470007 | 西方经济学 | 73 | 81 | 124 | 118 | 396 | |
5 | 尚靖 | 100010000471444 | 西方经济学 | 73 | 76 | 125 | 122 | 396 | |
6 | 任炫达 | 100010000470010 | 西方经济学 | 69 | 81 | 129 | 115 | 394 | |
7 | 屠晏清 | 100010000470016 | 西方经济学 | 61 | 78 | 145 | 108 | 392 | |
8 | 曾逸萱 | 100010000470009 | 西方经济学 | 77 | 79 | 130 | 104 | 390 | |
9 | 白晶 | 100010000472264 | 西方经济学 | 76 | 82 | 111 | 121 | 390 | |
10 | 何称媛 | 100010000471388 | 西方经济学 | 74 | 82 | 125 | 108 | 389 | |
11 | 岳琪超 | 100010000470487 | 西方经济学 | 72 | 75 | 128 | 113 | 388 | |
12 | 张骐山 | 100010000471010 | 西方经济学 | 69 | 78 | 141 | 100 | 388 | |
13 | 舒子豪 | 100010000470564 | 西方经济学 | 60 | 69 | 134 | 122 | 385 | |
14 | 李巍杰 | 100010000470995 | 西方经济学 | 74 | 80 | 118 | 113 | 385 | |
15 | 李沈康昊 | 100010000471875 | 西方经济学 | 71 | 81 | 119 | 109 | 380 | |
16 | 王子艺 | 100010000471179 | 西方经济学 | 75 | 76 | 110 | 118 | 379 | |
17 | 刘东 | 100010000471059 | 西方经济学 | 68 | 62 | 123 | 125 | 378 | |
18 | 周莞翔 | 100010000471876 | 西方经济学 | 56 | 78 | 116 | 127 | 377 | |
19 | 李健峰 | 100010000472281 | 西方经济学 | 65 | 84 | 103 | 122 | 374 | |
20 | 刘琛 | 100010000471011 | 西方经济学 | 73 | 75 | 121 | 103 | 372 | |
21 | 靳杨 | 100010000471137 | 西方经济学 | 70 | 80 | 118 | 104 | 372 | |
22 | 卢春才 | 100010000471848 | 西方经济学 | 65 | 75 | 117 | 115 | 372 | 退役大学生计划 |
23 | 蔡锦东 | 100010000471850 | 金融硕士 | 74 | 79 | 142 | 139 | 434 | |
24 | 刘东航 | 100010000470034 | 金融硕士 | 72 | 86 | 142 | 129 | 429 | |
25 | 余佳豪 | 100010000470077 | 金融硕士 | 74 | 79 | 144 | 128 | 425 | |
26 | 王梓静 | 100010000470056 | 金融硕士 | 74 | 82 | 120 | 140 | 416 | |
27 | 李翔宇 | 100010000471094 | 金融硕士 | 72 | 77 | 142 | 124 | 415 | |
28 | 王安杰 | 100010000471014 | 金融硕士 | 74 | 81 | 133 | 124 | 412 | |
29 | 宁磊 | 100010000470073 | 金融硕士 | 72 | 78 | 142 | 119 | 411 | |
30 | 陈晨 | 100010000470348 | 金融硕士 | 69 | 87 | 131 | 124 | 411 | |
31 | 花胜杰 | 100010000470747 | 金融硕士 | 73 | 73 | 131 | 132 | 409 | |
32 | 李祎玮 | 100010000470067 | 金融硕士 | 70 | 86 | 131 | 119 | 406 | |
33 | 魏源 | 100010000470399 | 金融硕士 | 75 | 85 | 128 | 118 | 406 | |
34 | 拱睿 | 100010000470935 | 金融硕士 | 72 | 83 | 129 | 122 | 406 | |
35 | 林川翔 | 100010000470931 | 金融硕士 | 72 | 83 | 122 | 128 | 405 | |
36 | 赵炀 | 100010000470934 | 金融硕士 | 69 | 77 | 143 | 116 | 405 | |
37 | 夏一婷 | 100010000470986 | 金融硕士 | 68 | 84 | 127 | 126 | 405 | |
38 | 马骏锐 | 100010000470046 | 金融硕士 | 67 | 85 | 122 | 129 | 403 | |
39 | 潘滨海 | 100010000470684 | 金融硕士 | 68 | 78 | 134 | 123 | 403 | |
40 | 刘雨晨 | 100010000470045 | 金融硕士 | 78 | 76 | 120 | 128 | 402 | |
41 | 邢焙钧 | 100010000470377 | 金融硕士 | 71 | 77 | 135 | 119 | 402 | |
42 | 石昌达 | 100010000471141 | 金融硕士 | 66 | 81 | 126 | 129 | 402 | |
43 | 雷雨 | 100010000472316 | 金融硕士 | 68 | 76 | 126 | 132 | 402 | |
44 | 黄玉龙 | 100010000470866 | 金融硕士 | 70 | 82 | 136 | 113 | 401 | |
45 | 黄璨 | 100010000470914 | 金融硕士 | 78 | 79 | 127 | 117 | 401 | |
46 | 邱宇 | 100010000470041 | 金融硕士 | 72 | 80 | 119 | 129 | 400 | |
47 | 陈曦 | 100010000470376 | 金融硕士 | 67 | 81 | 131 | 121 | 400 | |
48 | 刘麒硕 | 100010000470692 | 金融硕士 | 68 | 69 | 148 | 115 | 400 | |
49 | 高婧睿 | 100010000470860 | 金融硕士 | 77 | 79 | 127 | 117 | 400 | |
50 | 谢义强 | 100010000470997 | 金融硕士 | 72 | 88 | 120 | 120 | 400 | |
51 | 马浩然 | 100010000470683 | 金融硕士 | 73 | 80 | 124 | 121 | 398 | |
52 | 李宁 | 100010000471055 | 金融硕士 | 70 | 70 | 133 | 125 | 398 | |
53 | 陈南宏 | 100010000471461 | 金融硕士 | 73 | 80 | 121 | 124 | 398 | |
54 | 文邵勰 | 100010000471473 | 金融硕士 | 68 | 85 | 134 | 111 | 398 | |
55 | 程凯利 | 100010000470398 | 金融硕士 | 77 | 78 | 133 | 109 | 397 | |
56 | 封宇泽 | 100010000470690 | 金融硕士 | 73 | 80 | 123 | 121 | 397 | |
57 | 王昊 | 100010000470809 | 金融硕士 | 69 | 80 | 127 | 121 | 397 | |
58 | 胡冰逸 | 100010000471857 | 金融硕士 | 69 | 75 | 125 | 128 | 397 | |
59 | 陈兆儒 | 100010000470024 | 金融硕士 | 71 | 76 | 118 | 131 | 396 | |
60 | 冯盼 | 100010000471200 | 金融硕士 | 65 | 87 | 123 | 121 | 396 | |
61 | 李金彤 | 100010000470637 | 金融硕士 | 73 | 78 | 129 | 115 | 395 | |
62 | 钟昊 | 100010000471185 | 金融硕士 | 72 | 74 | 134 | 115 | 395 | |
63 | 杨广威 | 100010000472057 | 金融硕士 | 70 | 74 | 131 | 120 | 395 | |
64 | 俞婧一 | 100010000470565 | 金融硕士 | 66 | 74 | 131 | 123 | 394 | |
65 | 郎靖南 | 100010000470031 | 金融硕士 | 71 | 81 | 120 | 121 | 393 | |
66 | 韦强 | 100010000470834 | 金融硕士 | 63 | 76 | 134 | 120 | 393 | |
67 | 杨祺元 | 100010000470042 | 金融硕士 | 70 | 82 | 133 | 107 | 392 | |
68 | 韩怡航 | 100010000471130 | 金融硕士 | 66 | 80 | 136 | 110 | 392 | |
69 | 杨宗文 | 100010000472082 | 金融硕士 | 70 | 81 | 126 | 115 | 392 | |
70 | 李鑫磊 | 100010000472317 | 金融硕士 | 74 | 75 | 127 | 116 | 392 | |
71 | 韩清 | 100010000470058 | 金融硕士 | 63 | 80 | 133 | 115 | 391 | |
72 | 李成昊 | 100010000470438 | 金融硕士 | 72 | 78 | 119 | 122 | 391 | |
73 | 高昕卉 | 100010000470638 | 金融硕士 | 69 | 81 | 124 | 117 | 391 | |
74 | 伍玉婵 | 100010000471182 | 金融硕士 | 73 | 81 | 121 | 115 | 390 | |
75 | 张子铭 | 100010000471231 | 金融硕士 | 70 | 77 | 132 | 111 | 390 | |
76 | 刁归航 | 100010000472146 | 金融硕士 | 66 | 77 | 146 | 101 | 390 | |
77 | 张思晴 | 100010000472244 | 金融硕士 | 69 | 82 | 119 | 120 | 390 | |
78 | 赵胜男 | 100010000470035 | 金融硕士 | 68 | 88 | 109 | 124 | 389 | |
79 | 院子桐 | 100010000470065 | 金融硕士 | 67 | 84 | 117 | 121 | 389 | |
80 | 孙甜甜 | 100010000470364 | 金融硕士 | 72 | 82 | 118 | 117 | 389 | |
81 | 陈满 | 100010000471904 | 金融硕士 | 67 | 70 | 133 | 119 | 389 | |
82 | 李晓蓥 | 100010000470080 | 金融硕士 | 67 | 76 | 121 | 124 | 388 | |
83 | 孟娜 | 100010000470685 | 金融硕士 | 75 | 81 | 113 | 119 | 388 | |
84 | 徐歆 | 100010000471479 | 金融硕士 | 69 | 72 | 126 | 121 | 388 | |
85 | 陈泽伟 | 100010000471880 | 金融硕士 | 68 | 82 | 115 | 123 | 388 | |
86 | 钟去闲 | 100010000470062 | 金融硕士 | 77 | 79 | 109 | 122 | 387 | |
87 | 周玉婷 | 100010000470993 | 金融硕士 | 65 | 83 | 120 | 119 | 387 | |
88 | 赵琳 | 100010000470355 | 金融硕士 | 76 | 82 | 119 | 109 | 386 | |
89 | 朱志 | 100010000470814 | 金融硕士 | 68 | 77 | 120 | 121 | 386 | |
90 | 孙博 | 100010000471450 | 金融硕士 | 62 | 80 | 128 | 116 | 386 | |
91 | 胡剑飞 | 100010000470455 | 金融硕士 | 72 | 75 | 110 | 128 | 385 | |
92 | 王语嫣 | 100010000472233 | 金融硕士 | 73 | 76 | 111 | 125 | 385 | |
93 | 汪嘉麒 | 100010000472237 | 金融硕士 | 71 | 76 | 120 | 118 | 385 | |
94 | 陈雨涵 | 100010000470137 | 新闻与传播硕士 | 73 | 79 | 128 | 135 | 415 | |
95 | 贾婧博 | 100010000472340 | 新闻与传播硕士 | 74 | 80 | 135 | 126 | 415 | |
96 | 赵博文 | 100010000470125 | 新闻与传播硕士 | 71 | 84 | 120 | 133 | 408 | |
97 | 彭绍娟 | 100010000472225 | 新闻与传播硕士 | 70 | 85 | 119 | 134 | 408 | |
98 | 夏睿 | 100010000470545 | 新闻与传播硕士 | 70 | 79 | 121 | 127 | 397 | |
99 | 孙妍妍 | 100010000470839 | 新闻与传播硕士 | 77 | 85 | 118 | 117 | 397 | |
100 | 李天舒 | 100010000471263 | 新闻与传播硕士 | 72 | 72 | 119 | 133 | 396 | |
101 | 王尧 | 100010000470130 | 新闻与传播硕士 | 72 | 90 | 101 | 132 | 395 | |
102 | 袁幸娟 | 100010000470127 | 新闻与传播硕士 | 63 | 82 | 119 | 129 | 393 | |
103 | 李哲 | 100010000471566 | 新闻与传播硕士 | 69 | 75 | 115 | 131 | 390 | |
104 | 戴双泽 | 100010000471947 | 新闻与传播硕士 | 65 | 89 | 113 | 120 | 387 | |
105 | 张仁尧 | 100010000470920 | 新闻与传播硕士 | 63 | 79 | 120 | 120 | 382 | |
106 | 闫明健 | 100010000471189 | 新闻与传播硕士 | 66 | 78 | 115 | 123 | 382 | |
107 | 罗雯君 | 100010000471941 | 新闻与传播硕士 | 77 | 73 | 103 | 125 | 378 | |
108 | 谢婧 | 100010000471436 | 新闻与传播硕士 | 71 | 77 | 110 | 116 | 374 | |
109 | 肖煜嘉 | 100010000471940 | 新闻与传播硕士 | 61 | 80 | 117 | 114 | 372 | |
110 | 谢桂 | 100010000472261 | 新闻与传播硕士 | 63 | 75 | 113 | 118 | 369 | |
111 | 张天昱 | 100010000470722 | 企业管理 | 74 | 82 | 130 | 95 | 381 | |
112 | 李依恬 | 100010000470189 | 企业管理 | 74 | 84 | 114 | 106 | 378 | |
113 | 袁远 | 100010000472221 | 企业管理 | 71 | 80 | 125 | 99 | 375 | |
114 | 颜康康 | 100010000471000 | 企业管理 | 76 | 78 | 127 | 90 | 371 | |
115 | 李亚楠 | 100010000470190 | 企业管理 | 72 | 83 | 107 | 102 | 364 | |
116 | 唐栩 | 100010000470746 | 企业管理 | 72 | 72 | 119 | 99 | 362 | |
117 | 牛梓茹 | 100010000471296 | 企业管理 | 76 | 78 | 97 | 111 | 362 | |
118 | 夏凯 | 100010000470893 | 企业管理 | 71 | 77 | 120 | 92 | 360 | |
119 | 谢瑾贤 | 100010000471359 | 企业管理 | 71 | 68 | 115 | 96 | 350 | |
120 | 孙昊哲 | 100010000470188 | 企业管理 | 65 | 75 | 116 | 93 | 349 | |
121 | 杨毅 | 100010000470882 | 企业管理 | 66 | 78 | 109 | 94 | 347 |
【雄松华章】 版权所有
广州华章:广州广州市天河区华夏路30号富力盈通20层2002房
深圳华章:深圳市福田区车公庙喜年中心A座2219